Sparta d-Wiz Fold 2025
- De middenmotor zorgt voor een prettige balans en stabiele ligging op de weg
- Vouw ‘m op of uit in minder dan een halve minuut
- Accu-upgrade tot 500 Wh mogelijk
Sparta d-Wiz Fold 2025
Beschrijving
Sparta d-Wiz Fold 2025
Laat de fietsenstalling links liggen en neem je fiets gewoon overal met je mee. Met de d-Wiz Fold van Sparta combineer je een treinrit eenvoudig met wat kilometers op de fiets. In een paar seconden vouw je de fiets uit of in, zodat je snel kan opstappen. Is het lekker weer en heb je tijd over? Deze elektrische vouwfiets is voorzien van een betrouwbare Bosch Active middenmotor en een 300Wh accu. Langere afstanden afleggen? Kies dan voor een upgrade naar een 400Wh of 500Wh accu. Zo maak je met minimale inspanning nog een aangenaam ommetje in het zonnetje. Afmetingen ingevouwen fiets: LxBxH = 99x90x39cm
Sparta d-WIZ Fold kopen of eerst testen?
Wil je de Sparta d-WIZ Fold eerst testen? Kom langs in één van onze fietsenwinkels om een proefrit te maken. Dan leer je de elektrische vouwfiets pas écht goed kennen. Onze fietsspecialisten vertellen je alles over de d-Wiz Fold en vergelijkbare modellen. Zo weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 300 Wh | |
| Actieradius | 40 – 90 km km | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu capaciteit | 300 Wh | |
| Actieradius | 40 – 90 km km | |
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 7 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 7-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | Nee | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | Bosch Purion display | |
| Kracht motor | 40 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powerpack Frame | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 300 Wh | |
| Actieradius | 40 – 90 km km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Schwalbe Marathon, Anti -Lek, 47-406 | |
| Wielmaat | 20 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Dubbele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 20 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 22,50 kg | |
| Inclusief |
Aanvullende informatie
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Sparta |
| Framemaat inch | 45 cm, 50 cm, 55 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Model | Lage instap |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)