Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario 2025 – 750 Wh
Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario 2025 – 750 Wh
Beschrijving
Riese & Müller Multicharger2 Mixte GT Vario 2025 – 750 Wh
Das Riese & Müller Multicharger2 Mixed GT Vario 2025 ist ein leistungsstarkes E-Bike, das Komfort, Kraft und Vielseitigkeit bietet. Mit einem 85-Nm-Bosch Performance Line-Motor sorgt er für eine reibungslose und reaktionsschnelle Fahrt, egal ob in der Stadt oder in anspruchsvollerem Gelände. Der Motor ist mit einem 750-Wh-Bosch-Akku kombiniert und bietet eine beeindruckende Reichweite, die sich ideal für lange Fahrten eignet.
Der gemischte Rahmen mit niedriger geometrie ermöglicht ein einfaches auf-und absteigen und sorgt gleichzeitig für hohe Stabilität. Es ist mit dem Shimano Nexus Vario-Automatikgetriebe ausgestattet, das ein müheloses Fahrerlebnis garantiert und für verschiedene Geländearten geeignet ist. Dieses Modell 2025 enthält auch Breite Reifen für optimalen Komfort auch auf unebenen Oberflächen.
Die Vorder-und Hinterradaufhängung sorgen für eine leistungsfähige Dämpfung für eine angenehme Fahrt auch auf unebenen wegen. Mit hydraulischen Scheibenbremsen steht die Sicherheit auch bei nassem Wetter nicht still. Der Gemischte gt Vario Multicharger2 ist außerdem mit verschiedenen Zubehörteilen wie einem robusten Gepäckträger, integrierten LED-Leuchten und einem Kotflügel ausgestattet, wodurch dieses Fahrrad ideal für den täglichen Pendelverkehr oder lange Fahrten ist.
Dieses Fahrrad ist die perfekte Lösung für alle, die Leistung, Komfort und Effizienz in einem vielseitigen und modernen E-Bike kombinieren möchten.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80-130 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 300 | |
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80-130 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex* | |
| Wielmaat | 26 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Dubbele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS Shield X+ | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | Grijs, grijs-geel, Wit |
| Framemaat inch | 47 cm, 51 cm, 63 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)