Riese & Müller Charger4 GT Vario HS – Kiox Display
- Luxe speedpedelec met de beste en nieuwste onderdelen
- Heeft weinig onderhoud nodig dankzij de riemaandrijving en traploze naafversnelling
- Met de meest krachtige motor van Bosch en uitgerust met smart systeem
Riese & Müller Charger4 GT Vario HS – Kiox Display
Beschrijving
Riese & Müller Charger4 GT Vario HS – Kiox Display
De Riese & Müller Charger4 GT Vario HS is een luxe speedpedelec waar je heel veel fietsplezier van gaat hebben. Deze e-bike is uiteraard uitgerust met de beste en nieuwste onderdelen. Bijvoorbeeld met de Bosch Performance Speed BES3 middenmotor. Dit is de meest krachtige motor van Bosch en uitgerust met smart systeem en speciaal ontwikkeld voor speedpedelecs. De geïntegreerde Kiox 300 cockpit geeft je altijd overzicht in kleur over de belangrijkste gegevens. En dankzij een volledig geïntegreerde accu van 750 Wh kan je een aardig eind fietsen zonder op te laten. De verende voorvork en zadelpen zorgen bovendien dat je lekker comfortabel fietst.
Deze Vario variant van de Riese & Müller Charger4 GT HS heeft een traploze versnelling die een oneindig aantal versnellingen mogelijk maakt. Dit zorgt voor een uitmuntend rijcomfort.
Let op: afbeeldingen kunnen afwijken.
Kom langs voor een proefrit op de Riese & Müller Charger4 GT Vario
In onze winkels kan je de Charger4 GT Vario bekijken, vergelijken en testen. Zo ontdek je snel of deze e-bike bij je past. Heb je vragen? Onze fietsexperts helpen je graag op weg. Bekijk ook de volledige collectie van Riese & Müller.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 70 – 120 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance Speed BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 300 | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 45 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance Speed BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 70 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Type landschap | Vlak tot glooiend |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Schwalbe Super Moto | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS Shield X+ | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 30 kg |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | blauw-mat, Zwart mat |
| Framemaat inch | 53 cm, 56 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)