Riese & Müller Carrie Vario – Intuvia 100 – Flex Box – Kinderzitje – Regenhoes – RX Chip – Verende zadelpen – 545WH
€ 5,400.00
Riese & Müller Carrie Vario – Intuvia 100 – Flex Box – Kinderzitje – Regenhoes – RX Chip – Verende zadelpen – 545WH
€ 5,400.00
Beschrijving
Riese & Müller Carrie Vario – Intuvia 100 – Flex Box – Kinderzitje – Regenhoes – RX Chip – Verende zadelpen – 545WH
Hoe praktisch wil je het hebben? Met de Riese & Müller Carrie kan je alle kanten op, want deze zogenaamde flatbed heeft geen bak. Natuurlijk kan je die er wel op zetten. Maar het is dus ook mogelijk om iets anders op het plateau te plaatsen. Zo laat je alle mogelijkheden open. Qua prestaties zit het wel goed met de Carrie. Je trapbewegingen worden met 75 Nm ondersteund door de Bosch Performance middenmotor met het smart systeem. En de 545 Wh accu is goed voor een actieradius van 50 tot 120 km.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 545 Wh | |
| Actieradius | 50 – 120 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar (E-bakfiets) | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Intuvia 100 | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | ||
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 545 Wh | |
| Actieradius | 50 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Schwalbe | |
| Wielmaat | 20 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Dubbele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive | |
| Aantal wielen bakfiets | 2 wielen |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar (E-bakfiets) | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS Shield X+ | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | Blauw |
| Framemaat inch | 50 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Riese & Müller Carrie Vario – Intuvia 100 – Flex Box – Kinderzitje – Regenhoes – RX Chip – Verende zadelpen – 545WH” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cowboy Cross
€ 2,999.99
Cube Touring Hybrid Exc 625 Dames
€ 2,099.00
Huyser Domaso Dames
€ 1,699.00
BSP Musa S Dames
€ 2,499.00
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 Dames
€ 3,199.00
Brinckers Brisbane GT2 MCT Belt Dames
€ 2,599.00
BSP La Dolce Vita Bafang
€ 1,749.99
Cortina E-Common Family Integrated MM
€ 2,799.00
-
(0 customer reviews)