Cube Reaction Hybrid Race 750 2023
Cube Reaction Hybrid Race 750 2023
Beschrijving
Cube Reaction Hybrid Race 750 2023
Das * * Cube Reaction Hybrid Race 750 2023** ist ein leistungsstarkes Elektro-Mountainbike, das für nervenkitzelbegeisterte Fahrer entwickelt wurde. Es kombiniert die Vorteile moderner technologie und die Exzellenz des Cube-Designs und bietet ein reibungsloses, dynamisches und vor allem angenehmes Fahrerlebnis.
Dieses Modell ist mit einem 250-w-Bosch Performance Line CX-Motor ausgestattet, der leistungsstarke Unterstützung bietet und sich ideal für technische und schwierige Gelände eignet. Der Bosch PowerTube 750wh Akku sorgt für eine lange Akkulaufzeit, perfekt für lange Fahrten auf verschiedenen wegen. Das elektrische Assistenzsystem ermöglicht eine einfache Steuerung der abgegebenen Leistung und passt sich jeder Situation an.
In Bezug auf die Ausstattung verfügt der Cube Reaction Hybrid Race 750 2023 über Premium-Komponenten, darunter RockShox Judy Gold 100-mm-Federungen für optimalen Komfort in unebenem Gelände und einen Shimano Deore 12-Gang-Antrieb, der ein reibungsloses Umschalten zwischen den Gängen ermöglicht. Schwalbe Smart Sam-Reifen bieten hervorragenden Grip und eignen sich perfekt für Offroad-Trails.
Der Superlite-Aluminiumrahmen ist sowohl leicht als auch robust und bietet ein hervorragendes Handling und ist dennoch robust genug, um Stöße in unebenem Gelände zu überstehen. Die Integration von Motor und batterie ist ordentlich, mit klaren Linien, die die moderne ästhetik dieses Elektro-Mountainbikes verstärken.
Dieses Fahrrad ist die perfekte Wahl für Fahrer, die ein leistungsstarkes und zuverlässiges Hybrid-Mountainbike suchen, egal ob es sich um Wanderungen, waldabenteuer oder technischere Ausflüge handelt.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Aantal versnellingen | 12 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX Gen4 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Aantal versnellingen | 12 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX Gen4 | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Aantal versnellingen | 12 | |
| Groepset | Shimano Deore | |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | |
| Voorderailleur | ||
| Crankstel | ACID E-Crank, 38T, 175mm | |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | |
| Remschijfdiameter achter | mm | |
| Remschijfdiameter voor | mm | |
| Remmen – merk & type | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 300 | |
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX Gen4 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 | |
| Wielmaat | 29 inch | |
| Pedalen | Geen | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Voorvork | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered | |
| Veerweg | 0 mm | |
| Zadel | Natural Fit Sequence | |
| Zadelpen | CUBE Performance Post, 30.9mm | |
| Balhoofdset | ||
| Stuur | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm | |
| Stuurpen | ||
| Lock-out | ||
| Naven | ||
| Handvatten | ||
| Demper |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Gewicht (excl. accu) | 24,10 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Aanvullende informatie
| Merk | Cube |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Framemaat inch | 48 cm, 50 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)