Riese & Müller Multicharger Mixte GT Vario – Voordrager en passagierkit – 750 Wh
- De krachtige Bosch Performance CX middenmotor met het smart systeem voorziet je trapbewegingen van natuurlijke ondersteuning
- Onderhoudsarme riemaandrijving en hydraulische schijfremmen
- Extra veel capaciteit voor kinderen én bagage dankzij de inbegrepen passagierskit en voordrager
Riese & Müller Multicharger Mixte GT Vario – Voordrager en passagierkit – 750 Wh
Beschrijving
Riese & Müller Multicharger Mixte GT Vario – Voordrager en passagierkit – 750 Wh
Das Riese & Müller Multicharger Mixed GT Vario ist ein robustes und vielseitiges E-Bike, das für all Ihre urbanen und außerstädtischen Abenteuer entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor und einer 750-Wh-batterie garantiert es eine optimale Leistung auf allen Oberflächen und eine außergewöhnliche autonomie für lange Fahrten.
Dieses Modell verfügt über einen voordrager (frontgepäckträger), der sich ideal zum tragen leichter Lasten eignet und gleichzeitig Gleichgewicht und Stabilität beibehält. Es wird auch mit einem passagierkit geliefert, mit dem ein Passagier Dank eines ergonomischen und praktischen Designs bequem untergebracht werden kann.
Das Vario-Antriebssystem bietet Ihnen ein reibungsloses und reibungsloses Fahrerlebnis mit automatisierten Schaltvorgängen für optimalen Komfort auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.
Mit seinem gemischten Rahmen ist dieses Fahrrad für eine Vielzahl von Fahrern zugänglich und bietet ein hervorragendes Handling und überlegenen Fahrkomfort. Der gt Vario Mixed Multicharger wurde für diejenigen entwickelt, die ein Fahrrad suchen, das sowohl funktional als auch stilvoll ist, und ist ideal für den täglichen Gebrauch oder längere Ausflüge.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80-130 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | ||
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80-130 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Type landschap | Heuvelachtig | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex | |
| Wielmaat | 26 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Dubbele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Geen | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | ABUS Shield X+ | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | ||
| Gewicht (excl. accu) | 30,40 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 33,20 kg | |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Framemaat inch | 51 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)