Riese & Müller Multicharger GT Vario – Kiox Display – Cargo
- De krachtige Bosch Performance CX middenmotor met het smart systeem voorziet je trapbewegingen van natuurlijke ondersteuning
- Onderhoudsarme riemaandrijving en hydraulische schijfremmen
- Comfortabele ritten dankzij geveerde voorvork en zadelpen
Riese & Müller Multicharger GT Vario – Kiox Display – Cargo
Beschrijving
Riese & Müller Multicharger GT Vario – Kiox Display – Cargo
Das Riese & Müller Multicharger GT Vario ist ein High-End-cargo-E-Bike, das Leistung, Komfort und Funktionalität vereint. Dieses Modell ist mit dem Bosch Performance Line CX-Motor ausgestattet, der eine leistungsstarke und reibungslose Unterstützung bietet, die sich ideal für den Transport schwerer Lasten bei gleichbleibender Fahrt auch auf schwierigen Steigungen eignet.
Das Vario-System des Automatikgetriebes sorgt für sanfte Schaltvorgänge, die an geländeschwankungen angepasst sind und es dem Fahrer ermöglichen, sich nur auf die Straße zu konzentrieren. Mit seinem robusten Rahmen und der beeindruckenden Tragfähigkeit ist es perfekt für den täglichen Pendelverkehr oder die Lieferung in die Stadt.
Mit dem integrierten Kiox-display können wichtige Informationen wie Geschwindigkeit, Verbleibende Reichweite, Motorleistung und mehr in Echtzeit verfolgt werden. Kompakt und leicht zu Lesen, garantiert dieses Gerät ein optimiertes Fahrerlebnis.
Der gt Vario Cargo Multicharger zeichnet sich auch durch sein klares design und seine hochwertige Ausstattung aus, darunter Schwalbe-Reifen und ein Bosch-Akku mit 500 Wh oder 625 Wh, der eine erweiterte Reichweite bietet.
Der Riese & Müller Multicharger GT Vario ist ideal für Familien oder Profis, die ein nachhaltiges, Sicheres und praktisches Transportmittel suchen, und ist die perfekte Wahl für ein vielseitiges und leistungsstarkes elektrisches Lastenrad.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | ||
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox 300 | |
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 750 Wh | |
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Dagelijks korte ritten | |
| Type landschap |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Schwalbe Super Moto-X 62-559 Reflex; Schwalbe Smart Sam Plus 57-559 Reflex | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | ||
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | Grijs, Zwart |
| Framemaat inch | 47 cm, 51 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)