QWIC Mira Daily
- Ontzettend comfortabel
- Handige lage instap
- Middenmotor zorgt voor natuurlijke beweging
- Minder krachtige motor dan de QWIC Mira Tour
QWIC Mira Daily
Beschrijving
QWIC Mira Daily
De QWIC Mira Daily is een stijlvolle elektrische fiets die van elke rit een genot maakt. De Mira Daily wordt is voor alledaags gebruik. Voor het wegbrengen van de kinderen naar school of om naar werk te fietsen. Dankzij het slimme ontwerp van de fiets zijn accessoires makkelijk te installeren en te demonteren. Dit is wel zo fijn als je de fiets voor verschillende doeleinden wilt gebruiken.
De QWIC Mira Daily: een veelzijdige e-bike
De QWIC Mira Daily is onderdeel van de Comfort serie. De lage instap zorgt voor een makkelijke op- en afstap. Deze e-bike heeft een comfortabele zithouding, hierdoor ontspant je bovenlichaam tijdens de rit. Handig hierbij is het in hoogte verstelbare stuur, zo creëer je de ideale zit bij jouw lichaam. De e-bike heeft een standaard 756Wh Premium accu perfect voor bijvoorbeeld intensievere of langere ritten. De Mira Daily van QWIC heeft een kettingaandrijving. Het voordeel van een kettingaandrijving is dat het efficiënt werkt, voordelig is en een hoog rendement heeft.
In dezelfde serie verscheen de QWIC Mira Tour, deze uitvoering is met een 80Nm middenmotor krachtiger en nog beter geschikt voor langere trektochten en/of heuvelachtige ritten dan deze Mira Daily.
AccuDisplay & bedieningOnderdelenProductinformatieGarantie & certificering
| Motorsysteem: | Bafang M200 |
|---|---|
| Motormerk: | Bafang |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 65 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | 4 |
| Walk assist: | Nee |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Naaf |
| Aantal versnellingen: | 7 |
| Type aandrijving: | Ketting |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
| Standaard accu: | 756Wh |
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 140 km |
| Gem. actieradius: | 110 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Accu uitneembaar: | Ja |
| Standaard acculader: | Bafang |
| Laadtijd tot volle accu: | 3 tot 4 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
| Type display: | Uitgebreid LCD display in zwart/wit |
| Display & bediening: | QWIC Console |
| Display positie: | In het midden van het stuur |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Nee |
| USB poort: | Nee |
| Geveerde voorvork: | Ja |
| Geveerde zadelpen: | Ja |
| Zadel: | Ergon ST 10 Gel zadel |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Stuurslot: | Nee |
| Kinderzitje mogelijk: | Ja, zowel voor als achter |
| Kettingkast: | Gesloten |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Ja |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
| Type e-bike: | Elektrische stadsfietsen |
| Merk: | QWIC |
| Serie: | Comfort |
| Frame type: | Damesfiets |
| Modeljaar: | 2025 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 26.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
| Handleiding e-bike: | https://qwic.nl/app/uploads/2023/04/Online_Manual_2023_Mira.pdf |
| Garantie op frame: | 5 jaar |
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
Aanvullende informatie
| Kleur | Jet Black, Sage Green |
|---|---|
| Merk | QWIC |
| Framemaat inch | L, M, XL |
| Garantie | 2 jaar |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)