Gazelle Grenoble C8 HMB 2023
Pluspunten
- Nieuwe Bosch Active Plus middenmotor voor een krachtige ondersteuning
- Dankzij de krachtige hydraulische schijfremmen staat u altijd op tijd stil
- Een super comfortabele E-bike dankzij de verende voorvork en zadelpen
Gazelle Grenoble C8 HMB 2023
Beschrijving
Gazelle Grenoble C8 HMB 2023
De Grenoble C8 HMB is een echte alleskunner met de krachtige en geruisloze Bosch middenmotor. De Grenoble is ontworpen met het oog op design en rijcomfort, en brengt je moeiteloos naar je bestemming. Een verende zadelpen en voorvork zorgen voor een zeer aangename rit. De bekabeling is naadloos geïntegreerd in het frame en de voorlamp mooi geïntegreerd in het spatbord. Dankzij de hydraulische schrijfremmen kan je altijd optimaal en goed gedoseerd remmen. Met 8 versnellingen en 4 ondersteuningsstanden van de motor is iedere rit een genot.
Krachtige en geruisloze Bosch Active Plus Middenmotor
De Grenoble C8 HMB heeft een krachtige Bosch Active Plus middenmotor, die geen moeite heeft met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind. Dankzij het lage centrale zwaartepunt van de middenmotor en de geïntegreerde accu in de onderbuis van het frame, heeft de fiets een heel stabiel rijgedrag. Er kan een keuze gemaakt worden tussen een 400wh of 500wh accu waar vele kilometers gemaakt mee kunnen worden.
Eenvoudige bediening voor nog meer gemak onderweg
Deze fiets beschikt over een afneembaar Bosch Intuvia display in het midden van het stuur. Dit uitgebreide display kunt u tijdens het fietsen makkelijk aflezen, zelfs in het donker. En geeft u de nodige informatie, zoals de gemiddelde snelheid, de afgelegde afstand en de duur van uw fietstocht. Vanzelfsprekend geeft het display ook aan hoe vol uw accu nog is. Het display is eenvoudig te bedienen via het handvat, waardoor u nooit uw handen van het stuur hoeft te halen.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 400 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Aantal versnellingen | 8 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 8 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 8-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Intuvia display | |
| Kracht motor | 50 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 400 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | 60 – 120 km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Vlak tot glooiend |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Lederen handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Gesloten | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | AXA ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 24,40 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 28 kg |
Aanvullende informatie
| Garantie | 2 jaar |
|---|---|
| Merk | Gazelle |
| Model | Lage instap |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Framemaat inch | 49 cm, 53 cm, 57 cm, 61 cm |
| Kleur | Zwart |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)