Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023
€ 2,399.00
Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023
€ 2,399.00
Beschrijving
Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023
Das Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023 ist das perfekte E-Bike für anspruchsvolle Radfahrer, die lange Strecken mit maximalem Komfort und herausragender Leistung genießen möchten. Mit seiner leistungsstarken Ausstattung, einem modernen Design und einer großen Reichweite ist dieses E-Bike der ideale Partner für Ihre Abenteuer auf Straßen und im Gelände.
- Bosch Performance Line Motor: Der zuverlässige Bosch Performance Line Motor sorgt für eine kraftvolle Unterstützung bei jedem Tritt und ist damit ideal für lange Fahrten und anspruchsvolle Anstiege.
- Bosch PowerTube 625 Wh Batterie: Mit einer leistungsstarken 625 Wh Batterie bietet das Gotour6 eine beeindruckende Reichweite, sodass Sie problemlos längere Touren unternehmen können, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.
- Vollfederung für höchsten Komfort: Die hochwertige Vorder- und Hinterradfederung sorgt dafür, dass Unebenheiten im Gelände und auf der Straße spürbar abgefedert werden, was Ihnen ein entspanntes und komfortables Fahrerlebnis garantiert.
- Hydraulische Scheibenbremsen: Mit den zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen haben Sie jederzeit eine exzellente Bremskraft und Sicherheit, selbst bei schlechten Wetterbedingungen oder auf steilen Abfahrten.
- Modernes Design und stabiler Aluminiumrahmen: Der robuste Aluminiumrahmen verleiht dem Gotour6 nicht nur eine elegante Optik, sondern auch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit für tägliche Fahrten und längere Touren.
Das Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023 ist die perfekte Wahl für Radfahrer, die auf der Suche nach einem E-Bike mit herausragender Reichweite, Komfort und Leistung sind. Es begleitet Sie sicher und zuverlässig auf Ihren Entdeckungsreisen, egal wohin der Weg führt.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 80 – 150 km | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | Bosch Intuvia display | |
| Kracht motor | 50 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powertube Horizontaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 80 – 150 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Schwalbe Energizer Plus, 50-622 | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 26,50 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 30 kg |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 49 cm, 53 cm, 57 cm |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Model | Dames |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Flyer |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2023” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cube Kathmandu Hybrid One 800 Heren
€ 2,799.00
Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 Trapeze
€ 3,900.00
Cowboy Cross ST
€ 3,000.00
Cowboy Cross
€ 2,999.99
Tenways AGO T
€ 2,099.00
Cube Touring Hybrid Exc 625 Dames
€ 2,099.00
Cortina E-U4 Transport Family FM N7
€ 1,789.99
Cortina E-Common Family Integrated MM
€ 2,799.00
-
(0 customer reviews)