Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022
€ 2,399.00
Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022
€ 2,399.00
Beschrijving
Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022
Das Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022 ist das ideale E-Bike für alle, die lange Touren und höchste Flexibilität suchen. Mit seinem leistungsstarken Motor, der großen Reichweite und dem komfortablen Fahrverhalten bietet es alles, was Sie für Ihre Abenteuer benötigen, ob auf der Straße oder im Gelände.
- Bosch Performance Line Motor: Der kraftvolle Motor sorgt für eine mühelose Unterstützung, egal ob Sie bergauf fahren oder sich auf anspruchsvolleren Strecken bewegen.
- Bosch PowerTube 625 Wh Batterie: Mit einer besonders starken Batterie können Sie lange Strecken zurücklegen und haben genügend Reichweite für ausgedehnte Touren, ohne sich um das Aufladen sorgen zu müssen.
- Vollfederung für maximalen Komfort: Die hochwertige Vorder- und Hinterradfederung sorgt dafür, dass Sie selbst auf unebenen Wegen eine ruhige und angenehme Fahrt genießen können.
- Hydraulische Scheibenbremsen: Für Sicherheit und Kontrolle sorgen die leistungsstarken hydraulischen Bremsen, die jederzeit zuverlässig reagieren.
- Modernes Design und stabiler Rahmen: Der robuste Rahmen vereint eine moderne Optik mit hoher Langlebigkeit, ideal für längere Fahrten und den täglichen Einsatz.
Das Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022 ist der perfekte Begleiter für Radfahrer, die Wert auf eine lange Reichweite, Komfort und zuverlässige Leistung legen. Es ist die perfekte Wahl für ausgedehnte Touren und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 80 – 150 km | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Intuvia display | |
| Kracht motor | 50 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Active Plus | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Horizontaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 80 – 150 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 5 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 5 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 26,50 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 30 kg |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 49 cm, 53 cm, 57 cm |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Model | Dames |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Flyer |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Flyer Gotour6 3.40 625Wh 2022” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 Trapeze
€ 3,900.00
Cowboy Cross
€ 2,999.99
Tenways AGO T
€ 2,099.00
Huyser Domaso Dames
€ 1,699.00
BSP Titan N5
€ 1,499.99
Cortina E-U4 Transport Family RB7 Bosch MM
€ 2,000.00
Cube Supreme Hybrid One 500 Dames
€ 1,799.00
Cortina E-Common Family Integrated MM
€ 2,799.00
-
(0 customer reviews)