Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 2025
- Krachtige Bosch Performance CX middenmotor met Kiox 500 display dat van alle gemakken is voorzien
- De grote 800 Wh accu geeft je een indrukwekkende actieradius
- Extra comfort dankzij de brede banden en geveerde voorvork en zadelpen
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 2025
Beschrijving
Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 2025
Sportief en comfortabel gaan uitstekend samen in de Cube Kathmandu Hybrid Pro 800. Deze opvallend stijlvolle e-bike is geschikt voor korte ritten op vlakke wegen, en loodst je net zo makkelijk de bergen over. De krachtige Bosch Performance CX motor is dan je beste vriend. En dankzij de 800 Wh accu kom je zelfs na een lange dag toeren zonder laadstress thuis. De eyecatcher op het stuur is het Kiox 500 display, dat je eenvoudig koppelt aan je telefoon. Daarmee is het mogelijk om een persoonlijke ondersteuningsstand in te stellen of je display voor navigatie te gebruiken.
Deze e-bike is verkrijgbaar met lage en halfhoge instap. Wil je de Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 zelf ervaren en vergelijken met andere modellen? Kom dan snel naar de winkel voor een proefrit.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 800 Wh | |
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Aantal versnellingen | 11 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 11 | |
| Type versnellingen | Shimano Cues | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | Bosch Kiox 500 | |
| Kracht motor | 85 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance CX BES3 | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powertube Verticaal BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 800 Wh | |
| Actieradius | 80 – 130 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Alle landschappen | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Anti-lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 5 jaar | |
| Garantie op frame | 6 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | Geen | |
| ART Goedgekeurd | Nee | |
| ART Certificering | Geen | |
| Geschikt voor insteekketting | Nee | |
| Gewicht (excl. accu) | 27,60 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 0 kg | |
| Inclusief |
Aanvullende informatie
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cube |
| Framemaat inch | 46 cm, 54 cm, 57 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Model | Dames |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)