Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Dames
Plus- en minpunten
- Zeer krachtige Bosch Performance Line CX motor van 85NM
- Door het lage zwaartepunt van de fiets heeft deze een stabiele wegligging!
- De fiets heeft een licht en zeer sterke geïntegreerde bagagedrager
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Dames
Beschrijving
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Dames
De Kathmandu EXC 800 Dames is ontworpen om je overal naartoe te brengen. De Bosch CX-motor met maar liefst een koppel van 85nm vormen samen met de ruime 800wh accu de basis van dit model. Het frame van de fiets loopt mooi in elkaar over met nauwelijks zichtbare lasnaden. De geïntegreerde bagagedrager en verlichting maken deze Kathmandu EXC tot een mooi geheel.
Fijne ondersteuning en ultieme controle, de Kathmandu EXC 800 Dames
De Kathmandu Hybrid EXC 800 Dames heeft een ruime Shimano 12-Speed XT versnelling waarmee je altijd de juiste weerstand hebt ongeacht het terrein. Van dit zelfde systeem zijn ook de krachtige hydraulische schijfremmen die je de volledige controle over de e-bike geven. De geveerde voorvork en zadelpen zorgen voor ultiem comfort.
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Bosch Performance Line CX |
|---|---|
| Motormerk: | Bosch |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 85 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Volledig stil |
| Ondersteuningsstanden: | 4 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Derailleur |
| Type naaf: | Cube Engineered By Newmen |
| Schakelsysteem: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Aantal versnellingen: | 12 |
| Type aandrijving: | Ketting |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 800Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 140 km |
| Gem. actieradius: | 110 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Accu uitneembaar: | Ja |
| Standaard acculader: | Bosch 2A |
| Laadtijd tot volle accu: | 6 tot 8 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
|---|---|
| Display & bediening: | Bosch Kiox 500 |
| Display positie: | In het midden van het stuur |
| Afneembaar display: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| USB poort: | Ja |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Ja |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Ja |
| Zadel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Zadelpen: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Crankstel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kinderzitje mogelijk: | Ja, alleen achter |
| Kettingkast: | Half open |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Ja |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
| Banden: | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Bandenmaat: | 55-622 |
Productinformatie
| Type e-bike: | Sportieve e-bikes |
|---|---|
| Merk: | Cube |
| Serie: | Kathmandu |
| Frame type: | Damesfiets |
| Modeljaar: | 2025 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 28.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
| Handleiding e-bike: | Download |
Garantie & certificering
| Garantie: | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie op frame: | 6 jaar |
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Kleur | Black/Prism, Lizard/Juniper |
| Merk | Cube |
| Model | Damesfiets |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)