Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 Trapeze
Plus- en minpunten
- Dankzij grote 750Wh accu uitstekend geschikt voor langere afstanden
- Zeer krachtige Bosch Performance Line CX motor van 85NM
- Door het lage zwaartepunt van de fiets heeft deze een stabiele wegligging!
- De fiets heeft een licht en zeer sterke geïntegreerde bagagedrager
Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 Trapeze
Beschrijving
Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 Trapeze
De Cube Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 Trapeze is een goed voorbeeld van een tijdloos design met de laatste innovaties en slimme details. De sterke Bosch CX-motor en de ruime 800 Wh accu zijn de basis van deze sportieve elektrische fiets. De vering geeft je nog meer comfort en stabiliteit.
De Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 Trapeze, een e-bike die voor je klaarstaat
De Comfort SLX 800 van Cube is uitgerust met een stille riemaandrijving die weinig onderhoud behoeft. De veelzijdige automatische Enviolo versnellingsnaaf geeft samen met de Bosch CX-motor met 85nm een enorm fietsgemak.
Ultiem comfort met met Kathmandu comfort SLX 800 Trapeze
Naast dat deze sportieve e-bike een groot gebruiksgemak heeft is de e-bike ook nog eens zeer comfortabel. De dropper zadelpen en de geveerde voorvork geven genoeg ruimte om ruwe wegen makkelijk te controleren. Door slim geïntegreerde verlichting voel je je veilig en gezien. De Shimano hydraulische schijfremmen garanderen je een veilige stop, ook bij nat wegdek.
E-bike systeem
| Motorsysteem: | Bosch Performance Line CX |
|---|---|
| Motormerk: | Bosch |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 85 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Volledig stil |
| Ondersteuningsstanden: | 4 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Naaf |
| Type naaf: | Cube Engineered By Newmen |
| Schakelsysteem: | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
| Aantal versnellingen: | Traploos |
| Type aandrijving: | Riem |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 800Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 140 km |
| Gem. actieradius: | 110 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Accu uitneembaar: | Ja |
| Standaard acculader: | Bosch 4A |
| Laadtijd tot volle accu: | 6 tot 8 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Uitgebreid LCD display in kleur |
|---|---|
| Display & bediening: | Bosch Kiox 300 |
| Display positie: | In het midden van het stuur |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Ja |
| USB poort: | Ja |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Ja |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Ja |
| Zadel: | ACID Shen Pro |
| Zadelpen: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Crankstel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Kinderzitje mogelijk: | Ja, alleen achter |
| Kettingkast: | Geen |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Ja |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
| Banden: | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 55-622 |
| Bandenmaat: | 55-622 |
Productinformatie
| Type e-bike: | Sportieve e-bikes |
|---|---|
| Merk: | Cube |
| Serie: | Kathmandu |
| Frame type: | Trapeze |
| Modeljaar: | 2025 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 28.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
| Handleiding e-bike: | Download |
Garantie & certificering
| Garantie op frame: | 6 jaar |
|---|---|
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Kleur | Nightsky/ink |
| Merk | Cube |
| Model | Trapeze |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)