Flyer Upstreet5 5.40 2022
€ 2,578.00
Flyer Upstreet5 5.40 2022
€ 2,578.00
Beschrijving
Flyer Upstreet5 5.40 2022
Das Flyer Upstreet5 5.40 2022 ist ein E-Bike, das Leistung, Komfort und modernste Technologie vereint – perfekt für alle, die Abenteuer im Freien ohne Kompromisse suchen. Ob in der Stadt oder auf anspruchsvollen Trails, dieses vielseitige Modell bietet Ihnen eine angenehme und geschmeidige Fahrt dank seines kraftvollen Motors, der langlebigen Batterie und dem eleganten Design.
- Bosch Performance Line Motor: Genießen Sie eine gleichmäßige und natürliche Unterstützung, ideal für schnelle Anstiege und Fahrten auf schwierigem Terrain.
- Bosch PowerTube 500 Wh Batterie: Mit dieser Batterie haben Sie genügend Reichweite für längere Fahrten, sei es auf langen Touren oder täglichen Strecken, ohne sich Sorgen um das Aufladen machen zu müssen.
- Vorder- und Hinterradfederung: Die hochwertige Federung sorgt für optimalen Komfort, selbst auf unebenem Boden oder kurvigen Wegen.
- Hydraulische Scheibenbremsen: Für maximale Sicherheit sorgen die leistungsstarken Bremsen, die auch unter anspruchsvollsten Bedingungen schnell reagieren.
- Modernes und robustes Design: Ein eleganter Rahmen, der nicht nur widerstandsfähig ist, sondern auch eine ästhetische und dynamische Erscheinung bietet.
Das Flyer Upstreet5 5.40 2022 ist perfekt für Radfahrer, die Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit suchen. Es begleitet Sie auf allen Abenteuern, sowohl in der Stadt als auch in der Natur.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 630 Wh | |
| Actieradius | 60 – 110 km | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Flyer Fit Do display | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powerpack Frame | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 630 Wh | |
| Actieradius | 60 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 24,70 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 29 kg |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 43 cm, 47 cm, 51 cm, 55 cm |
|---|---|
| Kleur | Grijs, Rood |
| Model | Lage instap |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Flyer |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Flyer Upstreet5 5.40 2022” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 Trapeze
€ 3,900.00
Cowboy Cross ST
€ 3,000.00
Cowboy Cross
€ 2,999.99
Tenways AGO T
€ 2,099.00
Huyser Domaso Dames
€ 1,699.00
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Dames
€ 2,399.00
BSP Titan N5
€ 1,499.99
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 Dames
€ 3,199.00
-
(0 customer reviews)