Riese & Müller Charger3 GT Vario HS – Kiox Display
- Luxe speedpedelec met de beste onderdelen
- Heeft weinig onderhoud nodig dankzij de riemaandrijving en traploze naafversnelling
- Met de meest krachtige motor van Bosch
€ 5,059.00
LP9OK4
Riese & Müller Charger3 GT Vario HS – Kiox Display
€ 5,059.00
Beschrijving
Riese & Müller Charger3 GT Vario HS – Kiox Display
De Riese & Müller Charger3 GT Vario HS is een luxe speedpedelec waar je heel veel fietsplezier van gaat hebben. Deze e-bike is uiteraard uitgerust met de beste onderdelen. Bijvoorbeeld met de Bosch Performance Speed middenmotor. Dit is de meest krachtige motor van Bosch en speciaal ontwikkeld voor speedpedelecs. De geïntegreerde Kiox cockpit geeft je altijd overzicht in kleur over de belangrijkste gegevens. En dankzij een volledig geïntegreerde accu van 625 Wh kan je een aardig eind fietsen zonder op te laten. De verende voorvork en zadelpen zorgen bovendien dat je lekker comfortabel fietst.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 60 – 100 km | |
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance Speed | |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | Traploos | |
| Type versnellingen | Enviolo handmatig | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type display | Bosch Kiox display | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 45 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance Speed | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu type | Powertube Verticaal | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 625 Wh | |
| Actieradius | 60 – 100 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | Optioneel | |
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Belt drive |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar |
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Type slot | ABUS Shield X | |
| ART Goedgekeurd | Nee | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 27 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 29 kg |
Aanvullende informatie
| Merk | Riese & Müller |
|---|---|
| Kleur | Donkerblauw |
| Garantie | 2 jaar |
| Framemaat inch | 53 cm |
| Productstatus | Nieuw |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Riese & Müller Charger3 GT Vario HS – Kiox Display” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cube Kathmandu Hybrid One 800 Heren
€ 2,799.00
QWIC INTER PLUS Dames
€ 2,099.00
Cowboy Cross
€ 2,999.99
Cowboy Cruiser Performance
€ 1,799.99
Tenways CGO009
€ 1,899.99
Tenways CGO600 Pro
€ 1,599.00
BSP Topaz Dames
€ 1,499.00
Cortina E-Common Family Integrated MM
€ 2,799.00
-
(0 customer reviews)