Cube Compact Hybrid Comfort 500 2025
Cube Compact Hybrid Comfort 500 2025
Beschrijving
Cube Compact Hybrid Comfort 500 2025
Gemak dient de mens, toch? Bij de Cube Compact Hybrid Comfort 500 zit dat wel goed. Het compacte formaat is praktisch in het ov en fietsenstallingen. Je stapt eenvoudig op en af, dankzij de middelhoge framebuis. Hoe klein de e-bike ook mag zijn, z’n daden zijn groot. Zo worden je trapbewegingen krachtig ondersteund door de Performance middenmotor met het smartsysteem van Bosch. De 500 Wh accu is goed voor ritten van 50 tot 110 km. Rijdt ‘ie ook lekker? Nou en of. Het geometrische frame en de strategisch geplaatste accu geven de e-bike een fijne balans en de brede banden zorgen voor prima grip en subtiele vering op oneffen wegdek.
Deze e-bike is verkrijgbaar met middelhoge instap. Wil je de Cube Compact Hybrid Comfort 500 zelf ervaren en vergelijken met andere modellen? Kom dan snel naar de winkel voor een proefrit.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Bosch Performance | |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | Bosch Purion display | |
| Kracht motor | 65 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Bosch Performance | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powerpack Frame BES3 | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 500 Wh | |
| Actieradius | 50 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Woon-werkverkeer | |
| Type landschap | Vlak tot glooiend | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406 | |
| Wielmaat | 20 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Garantie op frame | 6 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | Geen | |
| ART Goedgekeurd | ||
| ART Certificering | ||
| Geschikt voor insteekketting | ||
| Gewicht (excl. accu) | 22 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 23,40 kg | |
| Inclusief |
Aanvullende informatie
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Merk | Cube |
| Framemaat inch | 41 cm, 43 cm, 48 cm |
| Garantie | 2 jaar |
| Model | Unisex |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)