QWIC Mira Tour
- Comfortabele vering
- Handige lage instap
- In frame geïntegreerd
- Slechts in twee kleuren verkrijgbaar
QWIC Mira Tour
Beschrijving
QWIC Mira Tour
De QWIC Mira Tour is een stijlvolle elektrische fiets die van elke rit een genot maakt. De Mira Tour wordt voornamelijk gebruikt als comfortabele e-bike voor alledaags gebruik. Voor het wegbrengen van de kinderen naar school of om naar werk te fietsen. Dankzij het slimme ontwerp van de e-bike zijn accessoires makkelijk te installeren en te demonteren. Dit is wel zo fijn als je de fiets voor verschillende doeleinden wilt gebruiken.
De veelzijdigheid van de QWIC Mira Tour
De QWIC Mira Tour is onderdeel van de Comfort serie. De lage instap zorgt voor een makkelijke op- en afstap. De zithouding is comfortabel, hierdoor ontspant je lichaam tijdens de rit. Handig is het in hoogte verstelbare stuur, zo creëer je de ideale zit bij jouw lichaam. De e-bike heeft een standaard 756Wh Premium accu voor bijvoorbeeld intensievere of langere ritten. De Mira Daily van QWIC heeft een kettingaandrijving. Het voordeel van een kettingaandrijving is dat het efficiënt werkt, voordelig is en een hoog rendement heeft.
In dezelfde serie verscheen de Mira Daily, deze uitvoering is met 65Nm koppel minder krachtig dan de Mira Tour die 80Nm koppel heeft. Wanneer je langere trektochten en/of heuvelachtige ritten maakt is de krachtige koppel in je voordeel.
AD Fietstest 2023 – Goed getest
In de categorie Elektrisch woon- werkverkeer €3.500+ kwam de QWIC Mira Tour goed uit de AD Fietstest. Onder andere een goede wegligging, duidelijk en prettig bedienbaar display, krachtige ondersteuning en de nette afwerking leverde een 8.0 als eindcijfer op.
| Motorsysteem: | Bafang M420 |
|---|---|
| Motormerk: | Bafang |
| Motorpositie: | Middenmotor |
| Motorkracht: | 80 Nm |
| Motorvermogen: | 250W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | 4 |
| Walk assist: | Nee |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Naaf |
| Aantal versnellingen: | 7 |
| Type aandrijving: | Riem |
| Type remmen: | Hydraulische schijfremmen |
Accu
| Standaard accu: | 756Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 140 km |
| Gem. actieradius: | 110 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Accu uitneembaar: | Ja |
| Standaard acculader: | Bafang |
| Laadtijd tot volle accu: | 3 tot 4 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Uitgebreid LCD display in zwart/wit |
|---|---|
| Display & bediening: | QWIC Console |
| Display positie: | In het midden van het stuur |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| Bluetooth: | Nee |
| USB poort: | Nee |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Ja |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Ja |
| Zadel: | Ergon ST 10 Gel zadel |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, met gereedschap |
| Stuurslot: | Nee |
| Kinderzitje mogelijk: | Ja, alleen achter |
| Kettingkast: | Half open |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Ja |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
Productinformatie
| Type e-bike: | Elektrische stadsfietsen |
|---|---|
| Merk: | QWIC |
| Serie: | Comfort |
| Frame type: | Damesfiets |
| Modeljaar: | 2025 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 26.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 24 |
Garantie & certificering
| Garantie op frame: | 5 jaar |
|---|---|
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
Aanvullende informatie
| Kleur | Desert Copper, Jet Black |
|---|---|
| Merk | QWIC |
| Framemaat inch | L, M, XL |
| Garantie | 2 jaar |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)