Popal E-Folt 2.0
- Erg stabiel vanwege een interne accu
- Voorzien van een krachtige achterwielmotor
- Rijdt ook licht zonder ondersteuning
- Is niet geschikt om lange afstanden mee te fietsen
€ 799.00
POP-E-FOL 2.0
Popal E-Folt 2.0
€ 799.00
Beschrijving
Popal E-Folt 2.0
Dat een elektrische vouwfiets niet duur hoeft te zijn, bewijst Popal met de E-Folt serie. Deze vouwfietsen met 20 inch wielen zijn eenvoudig in het gebruik en bovenal makkelijk in te klappen. De fiets heeft twee scharnierpunten, waardoor je de fiets makkelijk meeneemt achter in de auto, op de boot of in de trein.
De Popal E-Folt 2.0 is uitgerust met een 380Wh accu. Hierdoor hoef je niet te twijfelen of je je bestemming wel haalt. De accu zit bij deze vouwbare e-bike mooi weggewerkt in het frame, waardoor het zwaartepunt op de meest stabiele plek zit. Met de krachtige achterwielmotor fiets je ook plezierig wanneer je de fiets meeneemt naar heuvelachtiger terrein.
| Motorsysteem: | Shengyi Rear |
|---|---|
| Motormerk: | Shengyi |
| Motorpositie: | Achterwielmotor |
| Motorkracht: | 60 Nm |
| Motorvermogen: | 345W |
| E-bike motorgeluid: | Fluisterstil |
| Ondersteuningsstanden: | 5 |
| Walk assist: | Ja |
| Powerboost: | Nee |
| Type versnelling: | Derailleur |
| Aantal versnellingen: | 6 |
| Type aandrijving: | Ketting |
| Derailleur: | Shimano Tourney SIS Index |
| Type remmen: | V-brakes |
Accu
| Standaard accu: | 340Wh |
|---|---|
| Accupositie: | In frame |
| Maximum actieradius: | 50 km |
| Gem. actieradius: | 35 km |
| Accu upgrade mogelijk: | Nee |
| Accu uitneembaar: | Ja |
| Laadtijd tot volle accu: | 5 tot 7 uur |
| Accu laden in fiets: | Ja |
Display & bediening
| Type display: | Uitgebreid LCD display in zwart/wit |
|---|---|
| Display & bediening: | King-Meter KM529 |
| Display positie: | Naast het handvat |
| Afneembaar display: | Niet afneembaar |
| USB poort: | Nee |
Onderdelen
| Geveerde voorvork: | Nee |
|---|---|
| Geveerde zadelpen: | Nee |
| Verstelbare stuurpen: | Ja, zonder gereedschap |
| Stuurslot: | Nee |
| Kinderzitje mogelijk: | Nee |
| Kettingkast: | Geen |
| Fietsslot: | Geen |
| Type standaard: | Enkele standaard |
| Bagagedrager: | Ja |
| Voordrager: | Nee |
| Verlichting: | Voor op de accu, achter op de accu |
| Tubeless banden: | Nee |
Productinformatie
| Type e-bike: | Elektrische vouwfietsen |
|---|---|
| Merk: | Popal |
| Serie: | E-Folt |
| Frame type: | Universeel |
| Omvang opgevouwen: | (H) 65cm x (B) 85cm x (D) 40cm |
| Modeljaar: | 2024 |
| Maximale snelheid: | 25 |
| Framemateriaal: | Aluminium |
| Zithouding: | Rechtop |
| Gewicht (kg): | 20.000000 |
| Gewicht (kg) zonder accu: | 17,5 kg |
| Handleiding e-bike: | Download |
Garantie & certificering
| Garantie op frame: | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie op motor: | 2 jaar |
| Garantie op accu: | 2 jaar |
| Garantie op display: | 2 jaar |
| Garantie op voorvork: | 2 jaar |
| Garantie op onderdelen: | 2 jaar |
| Garantie op lak: | 2 jaar |
| ART gecertificeerd: | Nee |
Aanvullende informatie
| Kleur | Black, GREY, Matt Blue |
|---|---|
| Merk | Popal |
| Garantie | 2 jaar |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Popal E-Folt 2.0” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
Cube Kathmandu Hybrid One 800 Heren
€ 2,799.00
Cube Kathmandu Hybrid ABS 750 Trapeze
€ 3,900.00
Tenways AGO X
€ 1,799.00
Cowboy Cruiser Performance
€ 1,799.99
Tenways AGO T
€ 2,099.00
BSP Titan N5
€ 1,499.99
BSP Musa S Dames
€ 2,499.00
Cortina E-U4 Transport Family RB7 Bosch MM
€ 2,000.00
-
(0 customer reviews)