Flyer Upstreet5 5.40 2023
€ 2,999.00
FL333310
Flyer Upstreet5 5.40 2023
€ 2,999.00
Beschrijving
Flyer Upstreet5 5.40 2023
Das Flyer Upstreet5 5.40 2023 vereint Sportlichkeit, Komfort und moderne Technik zu einem herausragenden E-Bike, das sowohl für die Stadt als auch für anspruchsvolle Offroad-Touren geeignet ist. Mit seinem kraftvollen Bosch Performance Line Motor, der leistungsstarken Batterie und der fortschrittlichen Federung bietet es ein unvergleichliches Fahrerlebnis.
- Bosch Performance Line Motor: Der Bosch Performance Line Motor liefert kraftvolle Unterstützung bei jedem Tritt, ideal für lange Touren und herausfordernde Anstiege, sowohl in der Stadt als auch auf unbefestigten Wegen.
- Bosch PowerTube 625 Wh Batterie: Mit der 625 Wh Batterie können Sie längere Strecken problemlos zurücklegen, ohne sich Sorgen um die Reichweite machen zu müssen. Ideal für ausgedehnte Touren und den täglichen Einsatz.
- Vollfederung für höchsten Komfort: Die Vorder- und Hinterradfederung sorgt dafür, dass Sie auf unebenem Gelände und Straßen stets eine ruhige und angenehme Fahrt genießen können.
- Hydraulische Scheibenbremsen: Mit den hydraulischen Scheibenbremsen haben Sie jederzeit exzellente Kontrolle und maximale Sicherheit, auch bei anspruchsvollen Bedingungen oder auf steilen Abfahrten.
- Modernes Design und robuster Aluminiumrahmen: Der robuste Rahmen kombiniert eine elegante Optik mit Widerstandsfähigkeit, ideal für Abenteuer und den täglichen Gebrauch.
Das Flyer Upstreet5 5.40 2023 ist die perfekte Wahl für Radfahrer, die Komfort, Leistung und Vielseitigkeit in einem E-Bike suchen. Es begleitet Sie zuverlässig auf Ihren täglichen Fahrten und langen Touren, egal welche Herausforderungen der Weg bereithält.
| Info | Naam | Waarde |
|---|---|---|
| Accu capaciteit | 630 Wh | |
| Actieradius | 60 – 110 km | |
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Motor locatie | Midden | |
| Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Accu upgrade mogelijk | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
| Naafdynamo | ||
| Aantal versnellingen | 5 | |
| Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
| Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
| Verlichting achter | LED verlichting via de accu | |
| ABS | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type display | Flyer Fit Do display | |
| Kracht motor | 75 Nm | |
| Motor locatie | Midden | |
| Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
| Motor geluid | Geluidsarm | |
| Motor techniek | Panasonic GX Power Plus | |
| Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
| Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
| Power boost | Nee | |
| Automatic Recharge Technology | ||
| Rotatiesensor | ||
| Trapkrachtsensor | ||
| Snelheidssensor | ||
| Shiftsensor | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Accu type | Powerpack Frame | |
| Accu plaats | Frame | |
| Accu capaciteit | 630 Wh | |
| Actieradius | 60 – 110 km | |
| Actieradius (upgrade 1) | km | |
| Actieradius (upgrade 2) | km | |
| Actieradius (upgrade 3) | km | |
| Accu uitneembaar | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Afneembaar display | ||
| Accu vulgraad | ||
| Actieradius in km | ||
| Ondersteuningsstand | ||
| Verlichting aan/ uit | ||
| Snelheid | ||
| Gemiddelde snelheid | ||
| Maximale snelheid | ||
| Totaal gereden kilometers | ||
| Tripafstand | ||
| Triptijd | ||
| Tijd | ||
| Buitentemperatuur | ||
| Mini USB aansluiting | ||
| Stuurbediening | ||
| Info | Naam | Waarde |
| Type rit | Recreatief gebruik | |
| Type landschap | Heuvelachtig | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type banden | Anti lek | |
| Wielmaat | 28 inch | |
| Voordrager | ||
| Type handvatten | Kunststof handvatten | |
| Bagagedrager | ||
| Pedalen | Anti slip met reflectie | |
| Verende voorvork | ||
| Verende zadelpen | ||
| Standaard | Enkele standaard | |
| Verstelbare stuurpen | ||
| Frame materiaal | Aluminium | |
| Type kettingkast | Open | |
| Stuurvergrendeling | ||
| Snelbinder | ||
| Jasbeschermers | ||
| Type aandrijving | Ketting | |
| Info | Naam | Waarde |
| Garantie op E-Bike techniek | 2 jaar | |
| Garantie op frame | 10 jaar | |
| Garantie op lak | 2 jaar | |
| Garantie op onderdelen | 2 jaar | |
| Info | Naam | Waarde |
| Type slot | ABUS ringslot | |
| ART Goedgekeurd | Ja | |
| ART Certificering | 2 sterren | |
| Geschikt voor insteekketting | Ja | |
| Gewicht (excl. accu) | 24,70 kg | |
| Gewicht (incl. accu) | 29 kg |
Aanvullende informatie
| Framemaat inch | 47 cm, 51 cm |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Model | Lage instap |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Flyer |
| Productretourneren | 15 dagen gratis |
| Productstatus | Nieuw |
Beoordelingen (0)
Be the first to review “Flyer Upstreet5 5.40 2023” Reactie annuleren
Reviews
There are no reviews yet.
Related products
BSP Titan N5 2024
€ 1,099.00
QWIC INTER PLUS Dames
€ 2,099.00
Huyser Domaso Heren
€ 1,699.00
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Dames
€ 2,399.00
Cube Supreme Hybrid Comfort One 500 Dames
€ 1,999.00
Brinckers Brisbane GT2 MCT Belt Dames
€ 2,599.00
Cube Supreme Hybrid One 500 Dames
€ 1,799.00
Cortina E-Common Family Integrated MM
€ 2,799.00
-
(0 customer reviews)